- 特色设定
- 特殊设定说明
第1名 | 青阳拾叶 | 战力:2892 |
第2名 | 劉哥帅炸天 | 战力:2789 |
第3名 | 战神1 | 战力:2737 |
第4名 | 少爺 | 战力:2681 |
第5名 | 魔女007 | 战力:2568 |
第6名 | 枪神屌炸天 | 战力:2542 |
第7名 | 来都来了 | 战力:2513 |
第8名 | 阿修罗 | 战力:2507 |
第9名 | 弋枪嵿乾琨 | 战力:2505 |
第A名 | 樱飘花落 | 战力:2428 |
第1名 | 爱的伏魔 | 战力:2666 |
第2名 | づ姐_要的拽 | 战力:2665 |
第3名 | devilguy | 战力:2261 |
第4名 | 极速潮人 | 战力:2102 |
第5名 | 泼天豆腐脑 | 战力:1966 |
第6名 | 风 | 战力:1913 |
第7名 | 大流氓 | 战力:1731 |
第8名 | 煤油人民逼 | 战力:1050 |
第9名 | 啊滴密斯 | 战力:505 |
第A名 | 1 | 战力:230 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |