- 特色设定
- 特殊设定说明

| 第1名 | 来都来了 | 战力:2962 |
| 第2名 | 劉哥帅炸天 | 战力:2899 |
| 第3名 | 奥德彪 | 战力:2828 |
| 第4名 | 远古战神 | 战力:2802 |
| 第5名 | 醉舞狂歌 | 战力:2731 |
| 第6名 | 丧彪 | 战力:2728 |
| 第7名 | 乾坤無極 | 战力:2683 |
| 第8名 | 张国荣 | 战力:2680 |
| 第9名 | 波特克林 | 战力:2610 |
| 第A名 | 枪影傲世苍穹 | 战力:2597 |
| 第1名 | 极速潮人 | 战力:2626 |
| 第2名 | 我喂自己袋盐 | 战力:2209 |
| 第3名 | 泼天豆腐脑 | 战力:2190 |
| 第4名 | 百变沙陀螺 | 战力:2172 |
| 第5名 | 红发魔女 | 战力:1897 |
| 第6名 | 玄铁沙陀螺 | 战力:1520 |
| 第7名 | 狂飙破万界 | 战力:1010 |
| 第8名 | 煞神魂魔尊 | 战力:963 |
| 第9名 | 兏羍黻 | 战力:417 |
| 第A名 | 一二三木头人 | 战力:98 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |