| 排名 | 角色 | 性 | 现职 | 等级 | 总属性点 | HP值 | MP值 | 战绩 | 财富 | 在线时间 |
| 1 | 乾坤無極 | 男 | 人 | 153.646 | 1255.795 | 2695 | 4171 | -2000 | 3132万 | 7621.02时 |
| 2 | 远古战神 | 男 | 人 | 173.724 | 1299.02 | 2949 | 3872 | 426795 | 1500万 | 6494.99时 |
| 3 | 棍棍 | 男 | 人 | 178.882 | 1275.598 | 2912 | 2697 | 1204175 | 7159万 | 5884.57时 |
| 4 | 天山神箭 | 男 | 人 | 198.776 | 1218.162 | 3130 | 4902 | 253456 | 643万 | 5587.19时 |
| 5 | 来都来了 | 男 | 人 | 196.550 | 1299.007 | 3181 | 7770 | 1125 | 461万 | 4937.27时 |
| 6 | 孤家寡人 | 男 | 人 | 164.866 | 1069.732 | 2790 | 4674 | 297775 | 1514万 | 4740.85时 |
| 7 | 云栖竹径 | 男 | 人 | 166.948 | 1270.021 | 2774 | 3333 | 69396 | 1890万 | 4721.04时 |
| 8 | 江枫渔火 | 女 | 人 | 195.970 | 1244.662 | 3126 | 5101 | 70968 | 427万 | 4194.96时 |
| 9 | 万剑穿心 | 女 | 人 | 177.632 | 1261.03 | 2972 | 3209 | 2075 | 5477万 | 4193.95时 |
| 10 | 波特克林 | 女 | 人 | 166.332 | 1203.604 | 2834 | 5209 | 61906 | 446万 | 4087.47时 |
| 11 | 零度浪漫 | 女 | 人 | 198.032 | 1261.459 | 3130 | 7886 | 310 | 4258万 | 3999.3时 |
| 12 | 丧彪 | 男 | 人 | 157.448 | 1255.787 | 2733 | 4216 | 349286 | 17万 | 3977.13时 |
| 13 | 怀念圣者无敌 | 男 | 人 | 115.018 | 919.697 | 2197 | 3730 | 3000 | 84万 | 3878时 |
| 14 | 拿酷戮 | 男 | 人 | 138.316 | 1102.703 | 2495 | 3199 | 117825 | 185万 | 3538.19时 |
| 15 | 枪神屌炸天 | 男 | 人 | 148.124 | 1199.489 | 2513 | 2720 | 40787 | 86万 | 3222.57时 |
| 16 | 彪小彪 | 男 | 人 | 119.458 | 1041.101 | 2281 | 3066 | 3875 | 477万 | 2885.37时 |
| 17 | 咋撒谎呐 | 女 | 人 | 158.081 | 1261.152 | 2828 | 4202 | 3934 | 2406万 | 2797.2时 |
| 18 | 罒初来乍到罒 | 男 | 人 | 141.200 | 1228.923 | 2611 | 3764 | 36240 | 696万 | 2793.54时 |
| 19 | 阿修罗 | 女 | 人 | 144.373 | 1193.309 | 2569 | 3380 | 102258 | 944万 | 2773.6时 |
| 20 | 枪影傲世苍穹 | 男 | 人 | 146.121 | 1187.034 | 2645 | 4145 | 12091 | 99万 | 2565.75时 |
| 21 | 兲下無雙 | 男 | 人 | 198.215 | 1212.401 | 3130 | 3354 | 434561 | 983万 | 2527.4时 |
| 22 | 不够帅 | 男 | 人 | 160.189 | 1113.737 | 2671 | 2539 | 2015 | 113万 | 2446.32时 |
| 23 | 你别动 | 男 | 人 | 100.270 | 704.407 | 2000 | 1998 | -1675 | 259万 | 2407.75时 |
| 24 | 不太帅 | 男 | 人 | 155.759 | 1275.849 | 2696 | 2554 | 10751 | 1431万 | 2368.3时 |
| 25 | 醉舞狂歌 | 男 | 人 | 155.306 | 1285.016 | 2773 | 4106 | 903955 | 1785万 | 2340.05时 |
| 26 | 来了又来 | 男 | 人 | 198.296 | 1013.764 | 2840 | 5991 | 6175 | 33万 | 2330.88时 |
| 27 | 万箭穿心 | 男 | 人 | 198.210 | 1299.009 | 3228 | 6564 | 119343 | 905万 | 2257.7时 |
| 28 | 奥德彪 | 男 | 人 | 158.287 | 1241.816 | 2983 | 5898 | 103178 | 615万 | 2248时 |
| 29 | 劉哥帅炸天 | 男 | 人 | 174.564 | 1299.07 | 2984 | 7760 | 17340 | 1530万 | 2197.51时 |
| 30 | 小鱼儿 | 女 | 人 | 112.527 | 841.316 | 1530 | 5141 | 942 | 94万 | 2107.57时 |
| 31 | 独孤无聊 | 男 | 人 | 145.511 | 1144.367 | 2587 | 2763 | 85250 | 1527万 | 2016.71时 |
| 32 | 梅川酷子 | 女 | 人 | 138.348 | 1022.175 | 2542 | 2426 | 107878 | 552万 | 1979.01时 |
| 33 | 六臂不六臂 | 男 | 人 | 150.140 | 1081.824 | 1923 | 2305 | -2000 | 1517万 | 1911.01时 |
| 34 | 爪斧库 | 男 | 人 | 103.310 | 811.497 | 2038 | 2847 | 3750 | 378万 | 1895.3时 |
| 35 | 孤城 | 男 | 人 | 127.139 | 948.908 | 2340 | 3021 | 22824 | 95万 | 1851.71时 |
| 36 | 我叫白小飞 | 男 | 人 | 172.113 | 877.396 | 2579 | 3143 | 36975 | 364万 | 1687.23时 |
| 37 | 淘气包 | 女 | 人 | 147.100 | 1161.809 | 2645 | 4378 | 99271 | 532万 | 1670.03时 |
| 38 | 俊 | 男 | 人 | 131.436 | 988.511 | 2321 | 1395 | 100650 | 810万 | 1646.07时 |
| 39 | 奥小彪 | 女 | 人 | 156.797 | 1192.565 | 2672 | 3719 | 370645 | 1521万 | 1575.47时 |
| 40 | 五味杂陈 | 男 | 人 | 130.079 | 998.82 | 2368 | 2689 | 31300 | 61万 | 1520.54时 |
| 41 | 菁菁宝宝 | 女 | 人 | 124.540 | 920.75 | 2294 | 1767 | -1912 | 163万 | 1508.85时 |
| 42 | 小武 | 女 | 人 | 141.178 | 997.13 | 1203 | 1416 | 7450 | 555万 | 1406.24时 |
| 43 | 上神折颜 | 女 | 人 | 148.612 | 1060.267 | 2628 | 4860 | 38082 | 1460万 | 1383.5时 |
| 44 | 上官飞雪 | 女 | 人 | 152.610 | 908.335 | 1848 | 1912 | 54925 | 792万 | 1382.11时 |
| 45 | 小霞 | 女 | 人 | 124.535 | 951.23 | 2025 | 1514 | 26522 | 163万 | 1308.65时 |
| 46 | 天山神风 | 男 | 人 | 158.927 | 818.872 | 2000 | 1225 | 100 | 2060万 | 1163.17时 |
| 47 | 战神2 | 女 | 人 | 24.656 | 153.74 | 1226 | 58 | -1887 | 13万 | 1080.65时 |
| 48 | 张国荣 | 男 | 人 | 155.338 | 1232.712 | 2756 | 3815 | 302075 | 3014万 | 1080.37时 |
| 49 | 景天 | 男 | 人 | 53.416 | 255.819 | 544 | 114 | -2000 | 47万 | 1050.41时 |
| 50 | 百步穿杨 | 男 | 人 | 124.964 | 831.521 | 2234 | 1673 | 18510 | 9086万 | 1046.51时 |
(发布:soma2012.com)
活跃度前5(最近7天)更多
- 名次 活跃度 人数 名字 会长
- 第1名 34级 41人 聖者殿堂 劉哥帅炸天
- 第2名 16级 11人 龍神殿 醉舞狂歌
- 第3名 11级 29人 圣者¥无敌 圣者小师妹
- 第4名 11级 38人 湮灭人间 爱的伏魔
当前玩家TOP5更多
-
第1名 来都来了 战力:2962 -
第2名 劉哥帅炸天 战力:2900 -
第3名 奥德彪 战力:2831 -
第4名 远古战神 战力:2802 -
第5名 醉舞狂歌 战力:2739
-
第1名 极速潮人 战力:2626 -
第2名 我喂自己袋盐 战力:2238 -
第3名 泼天豆腐脑 战力:2190 -
第4名 百变沙陀螺 战力:2186 -
第5名 红发魔女 战力:1944


