【排行榜】人族玩家_属性-魅力排行
时间:2026-4-19 来源:排行榜 提示:未续费被停号的此处不显示
| 排名 | 角色 | 性 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 智慧 | 体质 | 魅力 | 道德 |
| 101 | 来了老弟 | 男 | 100.079 | 194.42 | 185.908 | 12.00 | 10 | 27.956 | 11.00 | 21.06 |
| 102 | 来了老哥 | 女 | 57.331 | 109.13 | 114.634 | 134.90 | 96 | 32.261 | 11.00 | 27.86 |
| 103 | 蒋文晶 | 女 | 1.000 | 10.00 | 13.000 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 104 | 景天 | 男 | 53.416 | 95.00 | 97.735 | 18.72 | 12 | 32.070 | 11.00 | 13.59 |
| 105 | 俊 | 男 | 131.436 | 491.33 | 193.000 | 171.02 | 101 | 31.732 | 11.00 | 74.00 |
| 106 | 可能机房维护 | 男 | 1.000 | 11.00 | 11.000 | 11.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 107 | 苦头陀 | 男 | 128.219 | 405.72 | 193.002 | 223.08 | 130 | 30.007 | 11.00 | 66.02 |
| 108 | 胯下一杆枪 | 男 | 8.038 | 15.84 | 17.165 | 10.00 | 10 | 20.007 | 11.00 | 0.04 |
| 109 | 桃源黟魜 | 男 | 32.018 | 74.89 | 58.136 | 13.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 3.70 |
| 110 | 似水柔情 | 男 | 103.834 | 234.46 | 190.691 | 114.55 | 96 | 28.039 | 11.00 | 17.74 |
| 111 | 圣者归来2 | 男 | 126.094 | 267.23 | 189.911 | 54.80 | 55 | 20.007 | 11.00 | 63.56 |
| 112 | 石头剪刀布 | 男 | 3.598 | 11.29 | 11.714 | 12.00 | 10 | 20.002 | 11.00 | 0.01 |
| 113 | 天山小神箭 | 男 | 1.000 | 10.00 | 10.000 | 12.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 114 | 牛逼普拉斯 | 男 | 10.097 | 20.30 | 21.077 | 13.00 | 10 | 20.013 | 11.00 | 0.09 |
| 115 | 噢得彪 | 男 | 2.386 | 10.72 | 10.867 | 10.00 | 10 | 19.997 | 11.00 | 0.00 |
| 116 | 彭良春1 | 男 | 5.691 | 12.97 | 14.596 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.02 |
| 117 | 彭良春2 | 男 | 1.000 | 10.00 | 13.000 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 118 | 恰似我的温柔 | 女 | 1.000 | 10.00 | 10.158 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 119 | 清风1 | 男 | 1.000 | 10.00 | 10.000 | 12.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 120 | 全村的希望 | 男 | 99.128 | 199.28 | 185.365 | 12.00 | 10 | 28.003 | 11.00 | 32.97 |
| 121 | 上官飞雪 | 女 | 152.610 | 518.09 | 193.000 | 93.93 | 75 | 28.052 | 11.00 | 74.00 |
| 122 | 杀人溅血 | 女 | 7.241 | 14.69 | 15.413 | 13.00 | 10 | 19.996 | 11.00 | 0.04 |
| 123 | 上 | 女 | 52.403 | 124.21 | 74.166 | 64.26 | 53 | 28.000 | 11.00 | 6.37 |
| 124 | fddfrsd | 男 | 1.000 | 10.00 | 13.000 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 125 | hgigy | 男 | 1.000 | 10.00 | 13.000 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 126 | JoryShuai | 男 | 69.108 | 116.34 | 118.132 | 12.00 | 10 | 22.085 | 11.00 | 7.34 |
| 127 | kjhskjha | 男 | 1.000 | 13.00 | 10.000 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 128 | V | 男 | 1.600 | 13.00 | 10.000 | 10.00 | 10 | 20.001 | 11.00 | 0.00 |
| 129 | yyrrrr | 男 | 28.778 | 58.81 | 60.496 | 10.00 | 10 | 21.202 | 11.00 | 3.71 |
| 130 | zhanshen11 | 男 | 12.995 | 34.43 | 19.303 | 12.00 | 10 | 20.316 | 11.00 | 0.17 |
| 131 | 2026314 | 男 | 1.000 | 10.00 | 11.000 | 12.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 132 | 32113 | 女 | 8.074 | 16.63 | 17.019 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.01 |
| 133 | 44556 | 男 | 4.076 | 12.25 | 10.765 | 10.00 | 10 | 20.196 | 11.00 | 0.01 |
| 134 | 512 | 男 | 143.838 | 510.00 | 193.000 | 169.14 | 101 | 20.047 | 11.00 | 73.21 |
| 135 | 529 | 男 | 124.425 | 350.08 | 193.000 | 151.53 | 97 | 20.465 | 11.00 | 61.01 |
| 136 | A | 男 | 25.017 | 57.43 | 50.939 | 10.00 | 10 | 19.979 | 11.00 | 0.95 |
| 137 | A77 | 女 | 1.000 | 10.00 | 13.000 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 138 | asdadadadasd | 男 | 1.000 | 13.00 | 10.000 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 139 | 北国风雪 | 男 | 60.351 | 121.44 | 96.393 | 20.00 | 15 | 20.245 | 11.00 | 8.45 |
| 140 | 彪小彪 | 男 | 119.458 | 421.97 | 193.000 | 248.43 | 144 | 34.000 | 11.00 | 68.64 |
| 141 | 不凡 | 男 | 13.115 | 25.88 | 26.611 | 11.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.19 |
| 142 | 奥小小彪 | 女 | 3.569 | 10.00 | 10.000 | 10.00 | 10 | 20.003 | 11.00 | 0.00 |
| 143 | 奥德赛 | 男 | 2.499 | 10.72 | 13.179 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 144 | 奥利奥 | 男 | 1.000 | 10.00 | 10.000 | 13.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 145 | 阿修罗1号 | 男 | 1.000 | 10.00 | 10.000 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 146 | 爱在深秋 | 男 | 25.313 | 53.67 | 55.437 | 11.00 | 10 | 20.034 | 11.00 | 0.97 |
| 147 | 光头强 | 男 | 1.332 | 10.00 | 10.000 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 148 | 好过份 | 男 | 1.000 | 11.00 | 11.000 | 11.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.00 |
| 149 | 孤家寡人 | 男 | 165.047 | 464.49 | 192.971 | 212.74 | 166 | 34.000 | 11.00 | 74.00 |
| 150 | 古巴选手 | 男 | 13.101 | 31.16 | 24.196 | 10.00 | 10 | 20.000 | 11.00 | 0.25 |
活跃度前5(最近7天)更多
- 名次 活跃度 人数 名字 会长
- 第1名 34级 41人 聖者殿堂 劉哥帅炸天
- 第2名 17级 11人 龍神殿 醉舞狂歌
- 第3名 11级 29人 圣者¥无敌 圣者小师妹
- 第4名 11级 38人 湮灭人间 爱的伏魔
当前玩家TOP5更多
-
第1名 来都来了 战力:2962 -
第2名 劉哥帅炸天 战力:2900 -
第3名 奥德彪 战力:2831 -
第4名 远古战神 战力:2802 -
第5名 醉舞狂歌 战力:2739
-
第1名 极速潮人 战力:2626 -
第2名 我喂自己袋盐 战力:2238 -
第3名 泼天豆腐脑 战力:2190 -
第4名 百变沙陀螺 战力:2186 -
第5名 红发魔女 战力:1944


